Tabella Taglie Uomo
Tabella Taglie (Uomo – Giacche in Pelle)
Taglia (IT) | Torace (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) |
---|---|---|---|
46 | 92–96 | 78–82 | 44 |
48 | 96–100 | 82–86 | 45 |
50 | 100–104 | 86–90 | 46 |
52 | 104–108 | 90–94 | 47 |
54 | 108–112 | 94–98 | 48 |
56 | 112–116 | 98–102 | 49 |
58 | 116–120 | 102–106 | 50 |
* Le misure sono riferite al corpo (circonferenza). Tolleranza ±1–2 cm.